شریک تجاری ایرانسرور شوید
بدون نیاز به توسعه، با پنل اختصاصی، API و ماژول WHMCS، سرویس دامنه را با برند خودتان ارائه دهید
نمایندگی دامنه برای چه کسانی مناسب است؟
شرکتهای هاستینگ و ارائهدهندگان زیرساخت
برای شرکتهایی که میخواهند خدمات ثبت و مدیریت دامنه بینالمللی را به سرویسهای خود اضافه کنند، بدون توسعه زیرساخت
آژانسهای دیجیتال مارکتینگ
برای آژانسهایی که پروژههای طراحی سایت، سئو یا کمپینهای دیجیتال دارند و میخواهند دامنه مشتریان را متمرکز و حرفهای مدیریت کنند.
طراحان و توسعهدهندگان وب
مناسب افرادی که برای مشتریان خود سایت طراحی میکنند و میخواهند ثبت و مدیریت دامنه را هم با برند خودشان ارائه دهند.
برای شرکتهایی که میخواهند خدمات ثبت و مدیریت دامنه بینالمللی را به سرویسهای خود اضافه کنند، بدون توسعه زیرساخت
برای آژانسهایی که پروژههای طراحی سایت، سئو یا کمپینهای دیجیتال دارند و میخواهند دامنه مشتریان را متمرکز و حرفهای مدیریت کنند.
مناسب افرادی که برای مشتریان خود سایت طراحی میکنند و میخواهند ثبت و مدیریت دامنه را هم با برند خودشان ارائه دهند.
مسیر همکاری متناسب با نیاز شما
نمایندگی پایه دامنه
15,000,000 تومان
شارژ اولیه حساب برای ثبت و تمدید دامنه
ثبت نمایندگی-
دسترسی به تعرفه نمایندگی پایه
-
پنل نمایندگی دامنه
-
ماژول WHMCS
-
وبسرویس ثبت و مدیریت دامنه
نمایندگی ویژه
تماس بگیرید
شرایط قابل مذاکره با توجه به نیازمندی شما
درخواست مشاوره-
تمام ویژگیهای نمایندگی پایه
-
امکان دریافت شرایط تجاری اختصاصی
-
مناسب برای ثبت و تمدید دامنه در حجم بالا
-
مشاوره برای اتصال فنی و راهاندازی فروش
قیمت برای نماینده ها
به ما بپیوندید و با بهترین قیمت به مشتریانتان دامنه ارائه کنید
| پسوند دامنه | قیمت عادی (تومان) | قیمت نمایندگی پایه (تومان) | قیمت نمایندگی ویژه |
|---|---|---|---|
| .com | 3,779,000 | 3,365,000 | قابل مذاکره بر اساس حجم فروش |
| .org | 3,919,000 | 3,713,000 | قابل مذاکره بر اساس حجم فروش |
| .net | 4,599,000 | 4,204,000 | قابل مذاکره بر اساس حجم فروش |
| .info | 2,069,000 | 1,338,260 | قابل مذاکره بر اساس حجم فروش |
| .shop | 1,025,000 | 643,720 | قابل مذاکره بر اساس حجم فروش |
قیمت عادی (تومان)
3,779,000
قیمت نمایندگی پایه (تومان)
3,365,000
قیمت نمایندگی ویژه
قابل مذاکره بر اساس حجم فروش
قیمت عادی (تومان)
3,919,000
قیمت نمایندگی پایه (تومان)
3,713,000
قیمت نمایندگی ویژه
قابل مذاکره بر اساس حجم فروش
قیمت عادی (تومان)
4,599,000
قیمت نمایندگی پایه (تومان)
4,204,000
قیمت نمایندگی ویژه
قابل مذاکره بر اساس حجم فروش
قیمت عادی (تومان)
2,069,000
قیمت نمایندگی پایه (تومان)
1,338,260
قیمت نمایندگی ویژه
قابل مذاکره بر اساس حجم فروش
قیمت عادی (تومان)
1,025,000
قیمت نمایندگی پایه (تومان)
643,720
قیمت نمایندگی ویژه
قابل مذاکره بر اساس حجم فروش
با ثبت نمایندگی دامنه چه امکاناتی دریافت میکنید؟
مدیریت دامنهها شامل ثبت، تمدید و انتقال آنها از طریق پنل کاربری نمایندگی ایرانسرور به سادگی و با کارایی بالا انجام میشود
شما میتوانید به راحتی از طریق API، سرویس دامنه ایرانسرور را به سیستم، وبسایت یا پنل اختصاصی خود متصل کنید
امکان فروش و مدیریت دامنه از طریق WHMCS برای کسبوکارهایی که فروش هاست و دامنه را در این بستر انجام میدهند.
ثبت و تمدید دامنه با تعرفه نمایندگی و امکان دریافت شرایط بهتر با افزایش حجم فروش.
مدیریت دامنهها شامل ثبت، تمدید و انتقال آنها از طریق پنل کاربری نمایندگی ایرانسرور به سادگی و با کارایی بالا انجام میشود
شما میتوانید به راحتی از طریق API، سرویس دامنه ایرانسرور را به سیستم، وبسایت یا پنل اختصاصی خود متصل کنید
امکان فروش و مدیریت دامنه از طریق WHMCS برای کسبوکارهایی که فروش هاست و دامنه را در این بستر انجام میدهند.
ثبت و تمدید دامنه با تعرفه نمایندگی و امکان دریافت شرایط بهتر با افزایش حجم فروش.
هزینه ثبت و تمدید دامنه در نمایندگی
قیمتهای زیر برای شرایط ثبت نمایندگی با حجم بالا، قابل مذاکره و بر اساس حجم فروش تعیین میشود
| پسوند دامنه | قیمت ثبت(تومان) | قیمت تمدید(تومان) |
|---|---|---|
| ac. | 11,095,700 | 15,733,872 |
| academy. | 4,997,300 | 14,941,080 |
| accountant. | 6,986,056 | 6,986,056 |
| accountants. | 9,994,600 | 36,224,496 |
| actor. | 4,573,800 | 13,518,120 |
| agency. | 1,338,260 | 9,249,240 |
| ai. | 34,476,288 | 34,476,288 |
| airforce. | 36,183,840 | 36,183,840 |
| apartments. | 4,573,800 | 17,431,260 |
| app. | 5,407,248 | 5,407,248 |
| archi. | 5,674,900 | 31,660,860 |
| army. | 4,573,800 | 13,416,480 |
| art. | 1,338,260 | 7,114,800 |
| asia. | 4,024,944 | 4,024,944 |
| associates. | 4,997,300 | 11,739,420 |
| attorney. | 18,691,596 | 18,691,596 |
| auction. | 1,168,860 | 10,143,672 |
| audio. | 36,387,120 | 36,387,120 |
| auto. | 699,283,200 | 699,283,200 |
| autos. | 674,212 | 5,071,836 |
| baby. | 6,772,612 | 19,311,600 |
| band. | 6,759,060 | 9,604,980 |
| bargains. | 4,997,300 | 8,182,020 |
| bayern. | 10,224,984 | 10,224,984 |
| beauty. | 674,212 | 5,071,836 |
| beer. | 9,147,600 | 9,147,600 |
| berlin. | 16,814,644 | 16,814,644 |
| best. | 6,477,856 | 6,477,856 |
| bible. | 14,666,652 | 14,666,652 |
| bid. | 2,015,860 | 2,219,140 |
| bike. | 3,371,060 | 12,440,736 |
| bingo. | 3,371,060 | 16,364,040 |
| bio. | 2,286,900 | 22,055,880 |
| biz. | 6,586,272 | 6,586,272 |
| black. | 6,759,060 | 20,490,624 |
| blackfriday. | 36,387,120 | 36,387,120 |
| blog. | 847,000 | 6,992,832 |
| blue. | 5,336,100 | 7,683,984 |
| boats. | 674,212 | 5,071,836 |
| bond. | 931,700 | 5,641,020 |
| boutique. | 999,460 | 10,245,312 |
| build. | 9,655,800 | 9,655,800 |
| builders. | 1,846,460 | 10,977,120 |
| business. | 999,460 | 6,586,272 |
| buzz. | 999,460 | 9,452,520 |
| cab. | 5,336,100 | 9,960,720 |
| cafe. | 1,846,460 | 16,008,300 |
| cam. | 762,300 | 5,407,248 |
| camera. | 4,997,300 | 16,160,760 |
| camp. | 2,693,460 | 19,758,816 |
| capital. | 2,286,900 | 21,700,140 |
| car. | 699,283,200 | 699,283,200 |
| cards. | 999,460 | 12,074,832 |
| care. | 4,997,300 | 13,904,352 |
| careers. | 6,759,060 | 22,320,144 |
| cars. | 699,283,200 | 699,283,200 |
| casa. | 3,862,320 | 3,862,320 |
| cash. | 4,048,660 | 12,074,832 |
| catering. | 12,074,832 | 12,074,832 |
| cc. | 2,798,488 | 2,798,488 |
| center. | 1,338,260 | 9,960,720 |
| ceo. | 3,384,612 | 38,623,200 |
| charity. | 5,065,060 | 8,303,988 |
| chat. | 2,286,900 | 14,270,256 |
| cheap. | 2,286,900 | 10,082,688 |
| christmas. | 10,916,136 | 10,916,136 |
| church. | 2,693,460 | 17,787,000 |
| city. | 1,846,460 | 9,147,600 |
| claims. | 4,573,800 | 19,921,440 |
| cleaning. | 23,123,100 | 23,123,100 |
| click. | 674,212 | 3,638,712 |
| clinic. | 4,573,800 | 19,921,440 |
| clothing. | 4,573,800 | 10,245,312 |
| cloud. | 830,060 | 7,104,636 |
| club. | 5,488,560 | 5,488,560 |
| co. | 5,458,068 | 10,916,136 |
| co.com. | 6,992,832 | 6,992,832 |
| co.no. | 6,413,484 | 6,413,484 |
| coach. | 4,573,800 | 23,478,840 |
| codes. | 1,846,460 | 22,320,144 |
| coffee. | 4,573,800 | 13,538,448 |
| college. | 6,772,612 | 17,736,180 |
| cologne. | 10,089,464 | 10,089,464 |
| com. | 3,365,000 | 3,569,000 |
| com.co. | 5,458,068 | 5,458,068 |
| community. | 3,371,060 | 16,099,776 |
| company. | 999,460 | 6,403,320 |
| compare. | 9,147,600 | 9,147,600 |
| computer. | 7,707,700 | 12,074,832 |
| condos. | 18,295,200 | 18,295,200 |
| construction. | 3,642,100 | 12,074,832 |
| consulting. | 8,978,200 | 14,971,572 |
| contact. | 4,634,784 | 4,634,784 |
| contractors. | 2,286,900 | 10,672,200 |
| cooking. | 9,147,600 | 9,147,600 |
| cool. | 2,286,900 | 14,270,256 |
| country. | 711,073,440 | 711,073,440 |
| coupons. | 999,460 | 17,197,488 |
| courses. | 10,977,120 | 10,977,120 |
| credit. | 2,693,460 | 31,660,860 |
| creditcard. | 2,286,900 | 44,467,500 |
| cricket. | 6,986,056 | 6,986,056 |
| cruises. | 3,371,060 | 17,563,392 |
| cymru. | 3,533,684 | 3,533,684 |
| cyou. | 931,700 | 5,641,020 |
| dance. | 4,048,660 | 8,781,696 |
| date. | 2,015,860 | 2,219,140 |
| dating. | 5,336,100 | 19,921,440 |
| deals. | 1,338,260 | 12,074,832 |
| degree. | 3,371,060 | 14,178,780 |
| delivery. | 2,015,860 | 19,758,816 |
| democrat. | 2,286,900 | 2,032,800 |
| dental. | 24,149,664 | 24,149,664 |
| dentist. | 20,490,624 | 20,490,624 |
| design. | 16,465,680 | 16,465,680 |
| dev. | 4,634,784 | 4,634,784 |
| diamonds. | 15,083,376 | 15,083,376 |
| diet. | 36,387,120 | 36,387,120 |
| digital. | 999,460 | 11,739,420 |
| direct. | 4,573,800 | 12,074,832 |
| directory. | 1,846,460 | 8,781,696 |
| discount. | 1,846,460 | 8,090,544 |
| doctor. | 3,371,060 | 35,218,260 |
| dog. | 1,338,260 | 19,921,440 |
| domains. | 4,573,800 | 16,008,300 |
| download. | 2,015,860 | 2,219,140 |
| eco. | 20,317,836 | 20,317,836 |
| education. | 8,978,200 | 10,977,120 |
| email. | 2,286,900 | 9,604,980 |
| energy. | 4,997,300 | 36,224,496 |
| engineer. | 4,048,660 | 12,440,736 |
| engineering. | 2,693,460 | 20,632,920 |
| enterprises. | 1,338,260 | 10,977,120 |
| equipment. | 4,573,800 | 9,147,600 |
| estate. | 3,371,060 | 12,440,736 |
| events. | 4,048,660 | 17,787,000 |
| exchange. | 2,524,060 | 12,074,832 |
| expert. | 2,693,460 | 19,209,960 |
| exposed. | 6,759,060 | 6,759,060 |
| express. | 3,879,260 | 12,074,832 |
| fail. | 3,371,060 | 11,739,420 |
| faith. | 4,387,460 | 4,387,460 |
| family. | 2,286,900 | 12,095,160 |
| fan. | 2,693,460 | 18,152,904 |
| fans. | 3,089,856 | 3,089,856 |
| farm. | 3,201,660 | 12,074,832 |
| fashion. | 9,147,600 | 9,147,600 |
| feedback. | 106,722,000 | 115,869,600 |
| finance. | 2,693,460 | 19,921,440 |
| financial. | 6,759,060 | 18,295,200 |
| fish. | 3,371,060 | 13,518,120 |
| fishing. | 9,147,600 | 9,147,600 |
| fit. | 9,147,600 | 9,147,600 |
| fitness. | 2,286,900 | 12,074,832 |
| flights. | 13,382,600 | 18,295,200 |
| florist. | 3,371,060 | 9,005,304 |
| flowers. | 36,387,120 | 36,387,120 |
| fm. | 29,719,536 | 29,719,536 |
| football. | 4,573,800 | 8,049,888 |
| forsale. | 4,573,800 | 10,977,120 |
| forum. | 674,212 | 12,196,800 |
| foundation. | 5,065,060 | 7,562,016 |
| fun. | 660,660 | 10,977,120 |
| fund. | 3,642,100 | 21,700,140 |
| furniture. | 8,978,200 | 31,660,860 |
| futbol. | 2,286,900 | 2,032,800 |
| fyi. | 5,366,592 | 5,366,592 |
| gallery. | 9,147,600 | 9,147,600 |
| game. | 120,748,320 | 120,748,320 |
| games. | 3,371,060 | 10,316,460 |
| garden. | 9,147,600 | 9,147,600 |
| gd. | 9,655,800 | 9,655,800 |
| gift. | 5,549,544 | 5,549,544 |
| gifts. | 3,371,060 | 11,343,024 |
| gives. | 5,065,060 | 7,562,016 |
| glass. | 22,055,880 | 22,055,880 |
| global. | 13,382,600 | 29,882,160 |
| gmbh. | 16,465,680 | 16,465,680 |
| gold. | 2,286,900 | 31,660,860 |
| golf. | 1,846,460 | 19,921,440 |
| graphics. | 7,318,080 | 7,318,080 |
| gratis. | 7,114,800 | 7,114,800 |
| green. | 2,693,460 | 24,149,664 |
| gripe. | 2,419,032 | 2,419,032 |
| group. | 2,524,060 | 8,049,888 |
| guide. | 2,524,060 | 11,739,420 |
| guitars. | 36,387,120 | 36,387,120 |
| guru. | 999,460 | 13,162,380 |
| hair. | 674,212 | 5,071,836 |
| hamburg. | 15,554,308 | 15,554,308 |
| haus. | 4,573,800 | 10,316,460 |
| healthcare. | 26,680,500 | 26,680,500 |
| help. | 1,013,012 | 9,096,780 |
| hiphop. | 8,090,544 | 8,090,544 |
| hiv. | 62,586,524 | 62,586,524 |
| hockey. | 3,371,060 | 18,142,740 |
| holdings. | 19,921,440 | 19,921,440 |
| holiday. | 2,286,900 | 17,878,476 |
| homes. | 674,212 | 5,071,836 |
| horse. | 9,147,600 | 9,147,600 |
| hospital. | 19,758,816 | 19,758,816 |
| host. | 28,906,416 | 28,906,416 |
| hosting. | 120,748,320 | 120,748,320 |
| house. | 6,352,500 | 13,518,120 |
| how. | 8,131,200 | 8,131,200 |
| hu.net. | 8,991,752 | 8,991,752 |
| icu. | 538,692 | 5,641,020 |
| immo. | 3,371,060 | 10,977,120 |
| immobilien. | 3,371,060 | 10,672,200 |
| industries. | 3,980,900 | 13,873,860 |
| info. | 1,338,260 | 7,792,400 |
| ink. | 9,147,600 | 9,147,600 |
| institute. | 3,201,660 | 8,781,696 |
| insure. | 2,286,900 | 22,055,880 |
| international. | 3,371,060 | 9,604,980 |
| investments. | 3,371,060 | 39,487,140 |
| io. | 12,162,920 | 18,549,300 |
| irish. | 2,286,900 | 6,759,060 |
| isla.pr. | 2,825,592 | 2,825,592 |
| jetzt. | 3,201,660 | 7,114,800 |
| jewelry. | 4,573,800 | 19,921,440 |
| jobs. | 59,967,600 | 59,967,600 |
| jpn.com. | 11,586,960 | 11,586,960 |
| juegos. | 109,161,360 | 109,161,360 |
| kaufen. | 2,286,900 | 9,249,240 |
| kids. | 6,952,176 | 6,952,176 |
| kim. | 3,371,060 | 6,403,320 |
| kitchen. | 3,371,060 | 19,921,440 |
| koeln. | 10,089,464 | 10,089,464 |
| land. | 3,642,100 | 12,074,832 |
| lawyer. | 20,856,528 | 20,856,528 |
| lc. | 6,294,904 | 6,294,904 |
| lease. | 3,371,060 | 15,235,836 |
| legal. | 2,286,900 | 22,320,144 |
| li. | 2,425,808 | 2,425,808 |
| life. | 999,460 | 12,074,832 |
| lighting. | 3,371,060 | 7,318,080 |
| limited. | 3,371,060 | 11,343,024 |
| limo. | 4,573,800 | 14,971,572 |
| link. | 2,547,776 | 2,547,776 |
| live. | 999,460 | 10,672,200 |
| llc. | 4,573,800 | 12,654,180 |
| loan. | 2,015,860 | 2,219,140 |
| loans. | 4,573,800 | 32,097,912 |
| lol. | 674,212 | 9,127,272 |
| london. | 10,360,504 | 10,360,504 |
| love. | 3,045,812 | 7,826,280 |
| ltd. | 2,286,900 | 11,739,420 |
| ltda. | 9,791,320 | 9,791,320 |
| luxe. | 5,793,480 | 5,793,480 |
| maison. | 5,674,900 | 15,601,740 |
| makeup. | 674,212 | 5,071,836 |
| management. | 3,371,060 | 8,049,888 |
| market. | 13,518,120 | 13,518,120 |
| marketing. | 2,286,900 | 11,739,420 |
| mba. | 4,573,800 | 12,074,832 |
| me. | 2,839,144 | 5,668,124 |
| media. | 1,846,460 | 13,873,860 |
| memorial. | 35,218,260 | 35,218,260 |
| men. | 2,015,860 | 2,219,140 |
| mex.com. | 4,390,848 | 4,390,848 |
| miami. | 6,586,272 | 6,586,272 |
| mobi. | 1,660,120 | 14,839,440 |
| moda. | 4,573,800 | 11,170,236 |
| mom. | 674,212 | 8,741,040 |
| money. | 4,573,800 | 10,977,120 |
| monster. | 674,212 | 5,071,836 |
| mortgage. | 3,371,060 | 19,758,816 |
| motorcycles. | 674,212 | 5,071,836 |
| movie. | 15,889,720 | 106,722,000 |
| name. | 2,330,944 | 2,330,944 |
| name.pr. | 38,623,200 | 19,311,600 |
| navy. | 32,524,800 | 32,524,800 |
| net. | 4,204,000 | 4,204,000 |
| net.ai. | 34,476,288 | 34,476,288 |
| net.co. | 5,458,068 | 5,458,068 |
| network. | 1,846,460 | 10,977,120 |
| news. | 4,048,660 | 9,960,720 |
| ninja. | 2,286,900 | 9,604,980 |
| nrw. | 13,087,844 | 13,087,844 |
| observer. | 3,201,660 | 3,201,660 |
| one. | 7,104,636 | 7,104,636 |
| online. | 999,460 | 10,062,360 |
| ooo. | 7,721,252 | 7,721,252 |
| or.at. | 3,384,612 | 3,384,612 |
| org. | 3,713,000 | 4,150,000 |
| organic. | 4,573,800 | 23,763,432 |
| page. | 3,862,320 | 3,862,320 |
| partners. | 3,201,660 | 21,700,140 |
| parts. | 3,642,100 | 12,074,832 |
| party. | 2,015,860 | 2,219,140 |
| pet. | 4,573,800 | 7,826,280 |
| ph. | 15,449,280 | 15,449,280 |
| photo. | 9,147,600 | 9,147,600 |
| photography. | 2,286,900 | 11,343,024 |
| photos. | 3,371,060 | 9,513,504 |
| pics. | 674,212 | 9,127,272 |
| pictures. | 3,371,060 | 4,756,752 |
| pink. | 3,371,060 | 6,992,832 |
| pizza. | 4,573,800 | 19,921,440 |
| place. | 6,759,060 | 6,759,060 |
| plumbing. | 3,371,060 | 22,055,880 |
| plus. | 4,048,660 | 16,364,040 |
| poker. | 3,371,060 | 20,084,064 |
| press. | 22,686,048 | 22,686,048 |
| pro. | 1,168,860 | 7,792,400 |
| productions. | 3,371,060 | 12,074,832 |
| promo. | 4,573,800 | 7,683,984 |
| properties. | 2,524,060 | 12,074,832 |
| property. | 20,324,612 | 36,387,120 |
| protection. | 699,283,200 | 699,283,200 |
| pub. | 12,806,640 | 12,806,640 |
| qpon. | 999,460 | 3,611,608 |
| quest. | 674,212 | 5,071,836 |
| racing. | 4,387,460 | 4,387,460 |
| realty. | 33,876,612 | 99,607,200 |
| recipes. | 2,693,460 | 23,478,840 |
| red. | 3,371,060 | 7,318,080 |
| rehab. | 3,371,060 | 11,027,940 |
| reise. | 29,882,160 | 29,882,160 |
| reisen. | 6,403,320 | 6,403,320 |
| rent. | 6,772,612 | 17,736,180 |
| rentals. | 2,693,460 | 13,518,120 |
| repair. | 3,201,660 | 11,027,940 |
| report. | 2,693,460 | 7,318,080 |
| republican. | 2,286,900 | 2,032,800 |
| rest. | 674,212 | 8,741,040 |
| restaurant. | 5,336,100 | 19,921,440 |
| review. | 4,387,460 | 4,387,460 |
| reviews. | 1,846,460 | 19,758,816 |
| rip. | 1,846,460 | 7,318,080 |
| rocks. | 1,338,260 | 6,759,060 |
| rodeo. | 3,659,040 | 3,659,040 |
| ruhr. | 7,816,116 | 7,816,116 |
| run. | 1,660,120 | 8,781,696 |
| saarland. | 7,772,072 | 7,772,072 |
| sale. | 1,338,260 | 12,440,736 |
| salon. | 4,573,800 | 17,929,296 |
| sarl. | 2,419,032 | 2,419,032 |
| sc. | 30,288,720 | 30,288,720 |
| school. | 2,286,900 | 11,739,420 |
| schule. | 4,573,800 | 8,893,500 |
| science. | 4,387,460 | 4,387,460 |
| security. | 699,283,200 | 699,283,200 |
| select. | 9,147,600 | 9,147,600 |
| services. | 3,642,100 | 12,074,832 |
| shiksha. | 4,573,800 | 14,016,156 |
| shoes. | 8,978,200 | 19,921,440 |
| shop. | 643,720 | 10,672,200 |
| shopping. | 3,371,060 | 8,229,452 |
| show. | 3,371,060 | 13,518,120 |
| si. | 9,486,400 | 9,486,400 |
| singles. | 2,964,500 | 9,239,076 |
| site. | 660,660 | 10,062,360 |
| ski. | 8,978,200 | 20,490,624 |
| skin. | 674,212 | 5,071,836 |
| soccer. | 4,573,800 | 8,049,888 |
| social. | 2,693,460 | 12,074,832 |
| software. | 6,759,060 | 12,806,640 |
| solar. | 2,286,900 | 19,921,440 |
| solutions. | 1,338,260 | 10,672,200 |
| soy. | 7,318,080 | 7,318,080 |
| space. | 660,660 | 9,147,600 |
| srl. | 9,090,004 | 9,090,004 |
| storage. | 193,116,000 | 193,116,000 |
| store. | 999,460 | 15,367,968 |
| stream. | 2,015,860 | 2,219,140 |
| studio. | 4,997,300 | 14,636,160 |
| study. | 10,977,120 | 10,977,120 |
| style. | 2,964,500 | 12,074,832 |
| supplies. | 7,683,984 | 7,683,984 |
| supply. | 8,049,888 | 8,049,888 |
| support. | 2,693,460 | 8,415,792 |
| surf. | 9,147,600 | 9,147,600 |
| surgery. | 16,719,780 | 16,719,780 |
| systems. | 4,997,300 | 10,977,120 |
| tattoo. | 10,916,136 | 10,916,136 |
| tax. | 3,371,060 | 20,632,920 |
| taxi. | 2,524,060 | 19,758,816 |
| team. | 1,846,460 | 11,343,024 |
| tech. | 1,338,260 | 17,929,296 |
| technology. | 4,048,660 | 8,893,500 |
| tel. | 3,147,452 | 3,147,452 |
| tennis. | 23,123,100 | 23,123,100 |
| theater. | 4,573,800 | 17,878,476 |
| theatre. | 174,820,800 | 174,820,800 |
| tickets. | 137,214,000 | 137,214,000 |
| tienda. | 2,286,900 | 16,252,236 |
| tips. | 3,371,060 | 9,604,980 |
| tires. | 3,371,060 | 27,747,720 |
| today. | 999,460 | 9,147,600 |
| tools. | 4,048,660 | 11,343,024 |
| top. | 643,720 | 1,392,468 |
| tours. | 2,286,900 | 19,758,816 |
| town. | 2,286,900 | 11,343,024 |
| toys. | 4,573,800 | 19,921,440 |
| trade. | 2,015,860 | 2,219,140 |
| training. | 4,997,300 | 12,806,640 |
| travel. | 6,759,060 | 48,279,000 |
| tube. | 7,724,640 | 7,724,640 |
| tv. | 8,741,040 | 8,741,040 |
| university. | 4,573,800 | 19,758,816 |
| uno. | 7,318,080 | 7,318,080 |
| vacations. | 2,286,900 | 12,074,832 |
| ventures. | 2,286,900 | 18,142,740 |
| vet. | 12,450,900 | 12,450,900 |
| viajes. | 26,680,500 | 26,680,500 |
| video. | 3,371,060 | 10,672,200 |
| villas. | 4,573,800 | 18,142,740 |
| vin. | 2,693,460 | 18,142,740 |
| vip. | 5,488,560 | 5,488,560 |
| vision. | 2,286,900 | 14,270,256 |
| vote. | 11,095,700 | 30,126,096 |
| voto. | 4,573,800 | 20,856,528 |
| voyage. | 2,286,900 | 16,048,956 |
| wales. | 3,533,684 | 3,533,684 |
| watch. | 1,168,860 | 13,518,120 |
| webcam. | 4,387,460 | 4,387,460 |
| website. | 660,660 | 7,318,080 |
| wedding. | 9,147,600 | 9,147,600 |
| wien. | 13,087,844 | 13,087,844 |
| wiki. | 9,147,600 | 9,147,600 |
| win. | 2,015,860 | 2,219,140 |
| work. | 3,659,040 | 3,659,040 |
| works. | 1,846,460 | 12,074,832 |
| world. | 999,460 | 12,806,640 |
| ws. | 8,720,712 | 8,720,712 |
| wtf. | 999,460 | 11,343,024 |
| xyz. | 1,013,012 | 5,071,836 |
| yachts. | 674,212 | 5,071,836 |
| yoga. | 9,147,600 | 9,147,600 |
| zone. | 3,371,060 | 12,074,832 |
درخواست تماس کارشناسان فروش
اگر تعداد دامنههای فعال شما بالاست یا برنامه مشخصی برای فروش دامنه در حجم بالا دارید، میتوانید درخواست مذاکره تجاری ثبت کنید. کارشناسان ایرانسرور پس از بررسی نیاز، حجم فروش و مدل فنی کسبوکار شما، شرایط همکاری مناسب را پیشنهاد میکنند.
سوالات متداول
پاسخ سوالات رایج شما درباره نمایندگی دامنه، امکانات، شرایط فعالسازی و نحوه استفاده از سرویس را اینجا بخوانید.
آیا برای شروع نمایندگی دامنه باید ۱۵ میلیون تومان پرداخت شود؟
چرا شارژ اولیه دریافت میشود؟
با نمایندگی دامنه برای چند دامنه شخصی مناسب است؟
بعد از فعالسازی چه امکاناتی دریافت میکنم؟
آیا با فروش بیشتر، تعرفه بهتری دریافت میکنم؟
برای کسبوکارهای بزرگ چه مسیری وجود دارد؟
به جمع بیش از سه میلیون کسب و کار آنلاین بپیوندید
همسفر بودن با برندهای خاص و نام آشنا در مسیر توسعه وبسایتشان افتخار ما است







